| Gara | Atleta | Prestazione | Vento | Anno | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Basciani Francesco | 10"82 | +0.9 | 2008 | 871 |
| 150 | Manfredi Thomas Barbieri Luca | 16"87 16"87 | +0.4 -1.0 | 2013 2021 | |
| 200 | Basciani Francesco | 21"99 | +1.9 | 2008 | 859 |
| 300 | Catalano Gioele | 36"10 | 2016 | ||
| 400 | Catalano Giacomo | 48"70 | 2021 | 880 | |
| 800 | De Paolis Riccardo | 1’56"4 | 1980 | 763 | |
| 1000 | Tascio Gianpaolo | 2’34"1 | 1985 | 783 | |
| 1500 | De Paolis Riccardo | 3’58"9 | 1979 | 811 | |
| 2000 | De Paolis Riccardo | 5’35"4 | 1980 | ||
| 3000 | De Paolis Riccardo | 8’42"2 | 1980 | 788 | |
| 5000 | De Paolis Riccardo | 15’26"3 | 1980 | 723 | |
| 1/2 ora di corsa | Petrangeli Sandro | 9.154 | 1984 | ||
| Marcia km 3 | Famularo Matteo | 15'41" | 2019 | ||
| Marcia km 5 | Famularo Matteo | 27'32"00 | 2019 | ||
| Marcia 5000m | Famularo Matteo | 25'33"95 | 2019 | ||
| Marcia km 10 | Bayram Gianni | 52’00"4 | 1985 | 674 | |
| 110hs 1 m | Cargnelutti Matteo | 15"2 | 1999 | 789 | |
| 110hs 0,91 m | Lorenzo Giulio Lise | 14"75 | 2021 | 817 | |
| 200hs | Cargnelutti Matteo | 25"5 | 1999 | 788 | |
| 400hs | Ciorba Marco | 54"89 | 1985 | 799 | |
| 1500st | Barlacchi Federico | 4’23"1 | 1982 | ||
| 2000st | De Paolis Riccardo | 5’59"8 | 1980 | 819 | |
| 3000st | De Paolis Riccardo | 9’23"8 | 1980 | 865 | |
| Alto | Meduri Alessandro | 2.09 | 2020 | 909 | |
| Asta | Divisi Massimo | 4.30 | 1988 | 797 | |
| Lungo | Bressanello Dario | 7.04 | +0.2 | 2021 | 879 |
| Triplo | Forte Simone | 15.71 | 2013 | 953 | |
| Peso kg5 | Ciampi Tullio | 15.35 | 1965 | 729 | |
| Peso kg6 | Colella Sandro | 14.92 | 1988 | 776 | |
| Disco 1.500 | Cozzoli Marco | 51.53 | 2012 | 801 | |
| Disco 1.750 | Ciampi Tullio | 45.48 | 1966 | 756 | |
| Disco 2.000 | Cozzoli Marco | 42.52 | 2012 | 756 | |
| Giavellotto gr600 | Di Marzo Rossano | 64.66 | 1989 | ||
| Giavellotto gr800 | Petti Mauro | 50.12 | 1997 | 703 | |
| Martello kg5 | Scipioni Fabrizio | 60.82 | 1990 | 793 | |
| Martello kg6 | Stornelli Fabrizio | 53.54 | 1988 | 764 | |
| Octathlon | Aliveri Andrea | 4589 | 2009 | ||
| 4x100 | Bressanello Dario - Catalano Giacomo - Barbieri Luca - Ricciardi Tommaso | 42"76 | 2020 | 881 | |
| 4X200 | Scaringi-Micarelli-Ciorba-Cerasani | 1’32"6 | 1985 | 794 | |
| 4X400 | Tascio-Punzurudu-Micarelli-Ciorba | 3’26"34 | 1985 | 831 | |
| 4X800 | Rossi Enr.-Mestre-Barlacchi-Filzi M. | 8’11"1 | 1982 | 789 | |
| 100+200+300+400 | Parisi-Pezzola-Caruso-Basciani | 2'05"59 | 2007 | 770 | |
| 60m indoor | Basciani Francesco | 7"05 | 2008 | ||
| 200m indoor | Ricciardi Tommaso | 22"60 | 2020 | 782 | |
| 400m indoor | Barbieri Luca | 49"64 | 2021 | 826 | |
| Alto indoor | Meduri Alessandro | 2.07 | 2020 | ||
| lungo indoor | Morseletto Paolo | 6.88 | 2017 | ||
| staffetta 4x1 giro indoor | Barbieri-Pietravalle-Lupica-Morseletto | 1'34"34 | 2015 | 754 |
Primati Allievi Maschili
Home / Primati Allievi Maschili